企业免费推广平台
承接ABB施耐德西门子GVSHDL等KNX厂家智能家居系统智能照明系统建筑智能化。智能化建筑 节能服务商 智能化照明系统 智能化系统工
程设计安装调试售后,设计KNXDALI调光系统智能窗帘空调新风地暖对接背景音乐等项目提供一站式方案设计设备供货安装调试服务
ABB i-bus KNX 开关执行器负责 KNX 系统内不同用电设备的可靠开关。存在多种不同的负载情况是可能的。ABB 提供适用于所有领域的开关执行器。
主要优势
由于安装简单迅速以及手动输出控制,减轻了集成商的工作量
由于各种输入和安装类型(MDRC、FM、SM),提升 KNX 系统集成商设计的自由度
提高能源效率,例如:使用模拟输出信号来影响 HVAC 监管流程
主要特性
全系列,带有 6 A-16/20 AX 额定电流的 C-Load
复制和交换 ETS 参数设置,优化调试工作
配备带万能头螺钉的 6 mm 端子,安装简单快捷
SA/S 12.10.2.1 | 开关驱动器,12路,10A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 12.16.2.1 | 开关驱动器,12路,16A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 12.16.5.1 | 开关驱动器,12路,20A容性负载,带手动拨钮,导轨安装 |
SA/S 12.6.2.1 | 开关驱动器,12路,6A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 2.10.2.1 | 开关驱动器,2路,10A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 2.16.2.1 | 开关驱动器,2路,16A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 2.16.5.1 | 开关驱动器,2路,20A容性负载,带手动拨钮,导轨安装 |
SA/S 2.6.2.1 | 开关驱动器,2路,6A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 4.16.2.1 | 开关驱动器,4路,16A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 4.16.5.1 | 开关驱动器,4路,20A容性负载,带手动拨钮,导轨安装 |
SA/S 4.16.6.1 | 开关驱动器,4路,20A,带电源检测,容性负载,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 4.6.2.1 | 开关驱动器,4路,6A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 8.16.2.1 | 开关驱动器,8路,16A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 8.16.6.1 | 开关驱动器,8路,20A,带电源检测,容性负载,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 8.6.2.1 | 开关驱动器,8路,6A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S12.16.6.1 | 开关驱动器,12路,20A,带电源检测,容性负载,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S2.16.6.1 | 开关驱动器,2路,20A,带电源检测,容性负载,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S4.10.2.1 | 开关驱动器,4路,10A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S8.10.2.1 | 开关驱动器,8路,10A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S8.16.5.1 | 开关驱动器,8路,20A容性负载,带手动拨钮,导轨安装 |
SA/S12.6.2.2 | 开关驱动器,12路,6A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S 12.10.2.2 | 开关驱动器,12路,10A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SA/S12.16.2.2 | 开关驱动器,12路,16A,带手动拨钮,标准导轨安装 |
SAB/A.0.1-84 Surface box big | 塑料安装盒 |
SAF/A1.0.1-24 HVAC-control element | 房间温度控制器 |
SAR/A1.0.1-24 RT-control element | 房间温度控制器 |
SAS/A.0.1-84 Surface box small | 塑料安装盒 |
SB/U12.0.1-84 12f. Control element | ABB-tenton?系列智能面板 |
SB/U8.0.1-84 8f. Control element | ABB-tenton?系列智能面板 |
SBC/U10.0.1-84 HVAC/CO2-device,10f CE | ABB-tenton?系列智能温控面板 |
SBC/U6.0.1-84 HVAC/CO2-device,6f CE | ABB-tenton?系列智能温控面板 |
SBR/U10.0.1-84 HVAC-device,10f. CE | ABB-tenton?系列智能温控面板 |
SBR/U6.0.1-84 HVAC-device,6f. CE | ABB-tenton?系列智能温控面板 |
SBS/U10.0.1-84 HVAC-Slave-device,10f CE | ABB-tenton?系列智能温控面板 |
SBS/U6.0.1-84 HVAC-Slave-device,6f. CE | ABB-tenton?系列智能温控面板 |
SD/S 2.16.1 | 荧光灯调光器,2路,1-10V, 16A, 标准导轨安装 |
SD/S 4.16.1 | 荧光灯调光器,4路,1-10V,16A, 标准导轨安装 |
SD/S 8.16.1 | 荧光灯调光器,8路,1-10V,16A, 标准导轨安装 |
SE/S 3.16.1 | 能源管理驱动器,3路,16A,带电源检测,容性负载,标准导轨安装 |
SJR/S 4.24.2.1 | 百叶窗驱动器,4路,SMI控制接口,标准导轨安装,带手动操作 |
SLB/A.0.1-84 labeling cover RTC big | 标签盖板 |
SLM/A.0.1-84 labeling cover CE small | 标签盖板 |
SLS/A.0.1-84 labeling cover RTC small | 标签盖板 |
SLX/A.0.1-84 labeling cover CE big | 标签盖板 |
SMB/S 1.1 | 故障信号监视模块, 标准导轨安装 |
SUG/U1.1 SUG/U1.1 Split Unit Gateway, FM | 网关 |
SV/S 30.160.1.1 | 电源供应器,160mA,标准导轨安装 |
SV/S 30.320.1.1 | 电源供应器,320mA,,标准导轨安装 |
SV/S 30.640.3.1 | 电源供应器,640mA,标准导轨安装 |
SV/S30.320.2.1 | 电源供应器,320mA,标准导轨安装 |
SV/S30.640.5.1 | 电源供应器,640mA,标准导轨安装 |
TA/U3.1.1-CG Room outside sensor | ABB-tacteo系列, 智能室外房态面板, 86 x 86mm |
TA/U3.2.1-CGRoom outside sensor | ABB-tacteo系列, 智能室外房态面板, 86 x 115 mm |
TA/U3.3.1-CG Room outside sensor | ABB-tacteo系列, 智能室外房态面板, 115 x 86 mm |
TB/U1.1.1-CG Controlelement 1.f. | ABB-tacteo系列, 1键智能面板, 86 x 86 mm |
TB/U12.7.1-CG Controlelement 12.f. | ABB-tacteo系列, 12键智能面板, 垂直安装, 86 x 157 mm |
TB/U12.8.1-CG Controlelement 12.f.hz | ABB-tacteo系列, 12键智能面板, 水平安装, 157 x 86 mm |
TB/U2.4.1-CG Controlelement 2.f. v. | ABB-tacteo系列, 2键智能面板, 垂直方向, 86 x 86 mm |
TB/U2.5.1-CG Controlelement 2.f. hz. | ABB-tacteo系列, 2键智能面板, 水平方向, 86 x 86 mm |
TB/U4.4.1-CG Controlelement 4.f. | ABB-tacteo系列, 4键智能面板, 86 x 86 mm |
TB/U4.5.1-CG Controlelement 4.f. | ABB-tacteo系列, 4键智能面板, 86 x 86 mm |
TB/U6.4.1-CG Controlelement 6.f. | ABB-tacteo系列, 6键智能面板, 垂直方向, 86 x 86 mm |
TB/U6.5.1-CG Controlelement 6.f. | ABB-tacteo系列, 6键智能面板, 水平方向, 86 x 86 mm |
TBR/U4.7.1-CG Controlelement 4.f. w. RTC | ABB-tacteo系列, 4键带温控面板, 垂直安装, 86 x 157 mm |
TBR/U4.8.1-CG Controlelem. 4f w. RTC hz | ABB-tacteo系列, 4键带温控面板, 水平安装, 157 x 86 mm |
TKK/U.1.1-CG Card holder Konv. | ABB-tacteo系列, 通用插卡面板, 86 x 86 mm |
TKK/U.3.1-CG Card holder Konv. | ABB-tacteo系列, 通用插卡面板, 115 x 86 mm |
TKM/U.1.1-CG Card holder uni. | ABB-tacteo系列, 智能插卡面板, 86 x 86 mm |
TKM/U.3.1-CG Card holder uni. | ABB-tacteo系列, 智能插卡面板, 115 x 86 mm |
TLM/U.1.1-CG Ro out sen / ca read | ABB-tacteo系列, 智能室外房态面板带读卡功能,86 x 86mm |
TLM/U.2.1-CG Ro out sen / ca read | ABB-tacteo系列, 智能室外房态面板带读卡功能,86 x 115 mm |
TLM/U.3.1-CG Ro out sen / ca read | ABB-tacteo系列, 智能室外房态面板带读卡功能,115 x 86 mm |
TR/U.1.1-CG RTC | ABB-tacteo系列, 智能温控面板, 86 x 86 mm |
TSM/U.2.1-CG Ro out sen/ca re/RoNr V | ABB-tacteo系列, 房号显示面板带读卡功能, 157 x 86 mm |
TSN/U.2.1-CG Ro out sen/RoNr | ABB-tacteo系列, 智能室外房号显示面板, 86 x 157 mm |
TBW/U.1.1-CG | ABB-tacteo系列, 移动探测器 180 |
UK/S 32.2 | 通用I/O集中器,32路,标准导轨安装 |
US/E 1 | 浪涌保护器 |
US/U 12.2 | 通用接口,12路,暗装 |
US/U 2.2 | 通用接口, 2路, 暗装 |
US/U 4.2 | 通用接口,4路,暗装 |
USB/S 1.2 | USB 接口模块, 标准导轨安装 |
VAA/S 12.230.2.1 | 230V热电阀驱动器,12路 |
VAA/S 6.230.2.1 | 230V热电阀驱动器,6路 |
VC/S4.1.1 Valve Drive Ctrl,4-f | 阀门驱动器 |
VC/S4.2.1 Valve Drive Ctrl,4-f,mO | 阀门驱动器 |
WES/A 3.1 | 家居气象传感器, 明装 |
WS/S 4.1.1.2 | 楼宇气象站, 4路, 标准导轨安装 |
WZ/S 1.3.1.2 | 家居气象控制单元, 标准导轨安装 |
ZS/S 1.1 | 电表接口,标准导轨安装 |
UD/S2.315.2.1 | LED 调光驱动器 4x315 |
UD/S4.210.2.1 | LED 调光驱动器 4x210 |
UD/S4.315.2.1 | LED 调光驱动器 4x315 |
UD/S6.210.2.1 | LED 调光驱动器 6x210 |
UD/S6.315.2.1 | LED 调光驱动器 6x315 |
CAR/U4.1.1.1-84 | Caldion KNX 2合1温控器, On/Off, 嵌入式安装, 白色 |
CAR/U4.1.1.1-71 | Caldion KNX 2合1温控器, On/Off, 嵌入式安装, 黑色 |
CAR/U4.2.1.1-84 | Caldion KNX 2合1温控器, 0-10v, 嵌入式安装, 白色 |
CAR/U4.2.1.1-71 | Caldion KNX 2合1温控器, 0-10v, 嵌入式安装, 黑色 |
QA/S3.16.1 | EQMatic 能耗分析网关, M-Bus, 16 |
QA/S3.64.1 | EQMatic 能耗分析网关, M-Bus, 64 |
QA/S4.16.1 | EQMatic 能耗分析网关, Modbus, 16 |
QA/S4.64.1 | EQMatic 能耗分析网关, Modbus, 64 |
SAH/S8.6.7.1 | SAH/S8.6.7.1 混合型开关/窗帘驱动器(可编程逻辑控制器) |
SAH/S16.6.7.1 | SAH/S16.6.7.1 混合型开关/窗帘驱动器(可编程逻辑控制器) |
SAH/S24.6.7.1 | SAH/S24.6.7.1 混合型开关/窗帘驱动器(可编程逻辑控制器) |
SAH/S8.10.7.1 | SAH/S8.10.7.1 混合型开关/窗帘驱动器(可编程逻辑控制器) |
SAH/S16.10.7.1 | SAH/S16.10.7.1 混合型开关/窗帘驱动器(可编程逻辑控制器) |
SAH/S24.10.7.1 | SAH/S24.10.7.1 混合型开关/窗帘驱动器(可编程逻辑控制器) |
SAH/S8.16.7.1 | SAH/S8.16.7.1 混合型开关/窗帘驱动器(可编程逻辑控制器) |
SAH/S16.16.7.1 | SAH/S16.16.7.1 混合型开关/窗帘驱动器(可编程逻辑控制器) |
SAH/S24.16.7.1 | SAH/S24.16.7.1 混合型开关/窗帘驱动器(可编程逻辑控制器) |
DG/S1.64.5.1 | DALI网关,1路,16组,64DALI元件, DT8 |
DG/S2.64.5.1 | DALI网关,2路,32组,128DALI元件, DT8 |
RT/U30.0.1-811 | 5寸触摸屏,白色 |
RT/U30.0.1-825 | 5寸触摸屏,黑色 |
BOX/U5.1 | 5寸屏安装底盒 |
S101036 | MSP,标准套餐订阅费,订阅卡3年 |
S101060 | MSP,标准套餐订阅费,订阅卡5年 |
ST/U10.1.12-811 | SmartTouch 10寸屏 白色/不锈钢 |
ST/U10.1.12-825 | SmartTouch 10寸屏 黑色/不锈钢 |
ST/U10.2.12-811 | SmartTouch 10寸屏 白色/碳纤维 |
ST/U10.2.12-825 | SmartTouch 10寸屏 黑色/碳纤维 |
ST/U10.3.12-811 | SmartTouch 10寸屏 白色/磨砂金 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
湖北博控智能科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.